Dicembre è da sempre il mese in cui si fanno i conti sui risultati dell'anno che sta per finire. Per quanto riguarda il secondo mercato musicale più importante, quello inglese, la canzone più venduta dell'anno è stata Blurred Lines di Robin Thicke grazie a qualcosa come 1.44 milioni di singoli.
Doppietta per Pharrell che oltre a partecipare alla canzone di Thicke si trova al secondo posto grazie alla collaborazione con i Daft Punk in Get Lucke.
Terzo posto per il Dj Avicii seguito dall'inglesissimo Passenger e la sua Let Her Go. La prima donna in classifica è Pink con Just Give Me A Reason, al settimo posto, seguita da Roar di Katy Perry.
Ecco la classifica completa:
Doppietta per Pharrell che oltre a partecipare alla canzone di Thicke si trova al secondo posto grazie alla collaborazione con i Daft Punk in Get Lucke.
Terzo posto per il Dj Avicii seguito dall'inglesissimo Passenger e la sua Let Her Go. La prima donna in classifica è Pink con Just Give Me A Reason, al settimo posto, seguita da Roar di Katy Perry.
Ecco la classifica completa:
| 1 | BLURRED LINES | ROBIN THICKE/TI/PHARRELL | POLYDOR |
| 2 | GET LUCKY | DAFT PUNK FT PHARRELL WILLIAMS | COLUMBIA LABEL GROUP |
| 3 | WAKE ME UP | AVICII | VIRGIN EMI |
| 4 | LET HER GO | PASSENGER | NETTWERK |
| 5 | LA LA LA | NAUGHTY BOY FT SAM SMITH | VIRGIN EMI |
| 6 | THRIFT SHOP | MACKLEMORE/RYAN LEWIS/WANZ | MACKLEMORE |
| 7 | JUST GIVE ME A REASON | PINK FT NATE RUESS | RCA LABEL GROUP |
| 8 | ROAR | KATY PERRY | VIRGIN EMI |
| 9 | MIRRORS | JUSTIN TIMBERLAKE | RCA LABEL GROUP |
| 10 | POMPEII | BASTILLE | VIRGIN EMI |
| 11 | WAITING ALL NIGHT | RUDIMENTAL FT ELLA EYRE | ATLANTIC RECORDS UK |
| 12 | COUNTING STARS | ONEREPUBLIC | POLYDOR |
| 13 | CAN'T HOLD US | MACKLEMORE/RYAN LEWIS/DALTON | MACKLEMORE |
| 14 | LOVE ME AGAIN | JOHN NEWMAN | ISLAND |
| 15 | WHEN I WAS YOUR MAN | BRUNO MARS | ATLANTIC RECORDS UK |
| 16 | I KNEW YOU WERE TROUBLE | TAYLOR SWIFT | VIRGIN EMI |
| 17 | SCREAM & SHOUT | WILL I AM FT BRITNEY SPEARS | POLYDOR |
| 18 | BURN | ELLIE GOULDING | POLYDOR |
| 19 | I LOVE IT | ICONA POP FT CHARLI XCX | ATLANTIC RECORDS UK |
| 20 | DEAR DARLIN' | OLLY MURS | EPIC LABEL GROUP |
| 21 | HO HEY | LUMINEERS | DECCA |
| 22 | STAY | RIHANNA FT MIKKY EKKO | VIRGIN EMI |
| 23 | ONE WAY OR ANOTHER (TEENAGE KICKS) | ONE DIRECTION | RCA LABEL GROUP |
| 24 | SUMMERTIME SADNESS | LANA DEL REY VS CEDRIC GERVAIS | POLYDOR |
| 25 | I COULD BE THE ONE | AVICII VS NICKY ROMERO | VIRGIN EMI |
| 26 | WE CAN'T STOP | MILEY CYRUS | RCA LABEL GROUP |
| 27 | WHITE NOISE | DISCLOSURE FT ALUNAGEORGE | ISLAND |
| 28 | TALK DIRTY | JASON DERULO FT 2 CHAINZ | WARNER BROS |
| 29 | RADIOACTIVE | IMAGINE DRAGONS | POLYDOR |
| 30 | I NEED YOUR LOVE | CALVIN HARRIS/ELLIE GOULDING | COLUMBIA LABEL GROUP |
| 31 | BANG BANG | WILL I AM | POLYDOR |
| 32 | HOLD ON WE'RE GOING HOME | DRAKE FT MAJID JORDAN | ISLAND |
| 33 | NEED U (100 PERCENT) | DUKE DUMONT FT AME | MINISTRY OF SOUND |
| 34 | PLAY HARD | DAVID GUETTA FT NE-YO & AKON | PARLOPHONE |
| 35 | WHAT ABOUT US | SATURDAYS FT SEAN PAUL | POLYDOR |
| 36 | WILD | JESSIE J/BIG SEAN/D RASCAL | ISLAND |
| 37 | THE OTHER SIDE | JASON DERULO | WARNER BROS |
| 38 | DRINKING FROM THE BOTTLE | CALVIN HARRIS FT TINIE TEMPAH | COLUMBIA LABEL GROUP |
| 39 | IMPOSSIBLE | JAMES ARTHUR | RCA LABEL GROUP |
| 40 | HEY PORSCHE | NELLY | ISLAND |
Commenti
Posta un commento