Doppietta anche nella classifica mondiale per Rihanna:
Unapologetic debutta come facilmente prevedibile alla numero 1 vendendo quasi mezzo milione di copie. A pedinarla ci sono i One Direction a meno di 100.000 copie di distanza, una grande successo per il gruppo inglese che aveva debuttato la scorsa settimana con 1 milione.
Resiste Taylor Swift mentre risale fortissima Pink che vende 177.000 copie mentre rientra in classifica al decimo posto l'album natalizio di Michael Bublè forte della riedizione.
Da segnalare anche la presenza del cantante italiano Eros Ramozzotti in Top 40 grazie a ben 55.000 copie del nuovo album NOI.
Sul fronte singoli alla 1 troviamo sempre Rihanna con Diamonds seguita da Gangnam Style, Locked Out Of Heaven di Bruno Mars e Skyfall di Adele
Fonte dei dati: http://www.mediatraffic.de/
Unapologetic debutta come facilmente prevedibile alla numero 1 vendendo quasi mezzo milione di copie. A pedinarla ci sono i One Direction a meno di 100.000 copie di distanza, una grande successo per il gruppo inglese che aveva debuttato la scorsa settimana con 1 milione.
Resiste Taylor Swift mentre risale fortissima Pink che vende 177.000 copie mentre rientra in classifica al decimo posto l'album natalizio di Michael Bublè forte della riedizione.
Da segnalare anche la presenza del cantante italiano Eros Ramozzotti in Top 40 grazie a ben 55.000 copie del nuovo album NOI.
Rihanna - UnapologeticIsland / Def Jam - 492.000 - 1 week at No.1 - Hot Shot Debut | |||
1 / -week 2 | One Direction - Take Me HomeSyco Music - 406.000 | ||
Yumi Matsutoya - 40 Shunen Kinen Best Album Toshiba EMI Japan - 336.000 | |||
Led Zeppelin - Celebration Day Atlantic - 302.000 | |||
2 / 1week 5 | Taylor Swift - Red Big Machine - 260.000 | ||
4 / 9week 4 | Rod Stewart - Merry Christmas BabyVerve - 186.000 | ||
Phillip Phillips - World From The Side Of The Moon19 Recordings - 178.000 | |||
19 / 11week 10 | Pink - The Truth About LoveRCA - 177.000 - Largest Sales Increase | ||
Kid Rock - Rebel SoulAtlantic - 164.000 | |||
38 / -week 13 | Michael Bublé - Christmas 2 Reprise - 112.000 |
Sul fronte singoli alla 1 troviamo sempre Rihanna con Diamonds seguita da Gangnam Style, Locked Out Of Heaven di Bruno Mars e Skyfall di Adele
1 / 2week 9 | Diamonds - Rihanna Island / Def Jam - 424.000 - 2 weeks at No.1 | ||
2 / 1week 15 | Gangnam Style - Psy 2 Universal Republic - 401.000 | ||
3 / 5week 8 | Locked Out Of Heaven - Bruno MarsAtlantic - 323.000 | ||
4 / 3week 8 | Skyfall - Adele XL Recordings - 281.000 | ||
5 / 4week 17 | One More Night - Maroon 5 A&M / Octone - 244.000 | ||
16 / 16week 11 | Girl On Fire - Alicia Keys feat. Nicki Minaj RCA - 218.000 | ||
6 / 10week 9 | Die Young - Ke$haKemosabe Records / RCA - 212.000 | ||
7 / 8week 11 | I Cry - Flo RidaAtlantic - 195.000 | ||
24 / 33week 5 | Try - PinkRCA - 195.000 - Largest Points Increase | ||
8 / 11week 9 | Don't You Worry Child - Swedish House Mafia feat. John MartinAstralwerks / EMI - 191.000 |
Fonte dei dati: http://www.mediatraffic.de/
Commenti
Posta un commento