Come già si sapeva da qualche giorno, è Justin Timberlake l'autore del disco più venduto mondialmente durante l'ultima settimana. The 20/20 Experience ha venduto ben 1.290.000 copie entrando di corsa tra i best seller dell'anno. Il resto della top 10 tutta insieme non riuscirebbe ad eguagliare il numero di copie vendute da Justin!
Resiste alla 2 David Bowie con The Next Day che vende altre 152.000 copie. Per il resto notiamo gli inossidabili Bruno Mars, Pink e Rihanna tutti e tre oltre i 2 milioni di copie e in corsa per la certificazione dei 4, è Pink la più vicina al risultato grazie alla spinta ricevuta dall'ultimo singolo Just Give Me A Reason.
Top 10 degli album più venduti:
Resiste alla 2 David Bowie con The Next Day che vende altre 152.000 copie. Per il resto notiamo gli inossidabili Bruno Mars, Pink e Rihanna tutti e tre oltre i 2 milioni di copie e in corsa per la certificazione dei 4, è Pink la più vicina al risultato grazie alla spinta ricevuta dall'ultimo singolo Just Give Me A Reason.
Top 10 degli album più venduti:
Justin Timberlake - The 20/20 ExperienceRCA - 1.290.000 - 1 week at No.1 - Hot Shot Debut | |||
1 / -week 2 | David Bowie - The Next DayRCA / Columbia - 152.000 | ||
3 / -week 2 | Les Enfoirés - La Boîte À Musique Des EnfoirésRCA Music Group France - 135.000 | ||
2 / -week 2 | Bon Jovi - What About Now Mercury / Island - 107.000 | ||
4 / 3week 15 | Bruno Mars - Unorthodox Jukebox Atlantic - 102.000 | ||
6 / 11week 27 | Pink - The Truth About Love RCA - 86.000 | ||
18 / 10week 13 | Soundtrack - Les Misérables Republic - 81.000 - Largest Sales Increase | ||
8 / 8week 26 | Mumford & Sons - Babel 2 Glass Note / Island - 59.000 | ||
9 / 9week 18 | Rihanna - Unapologetic Island / Def Jam - 58.000 | ||
Woodkid - The Golden AgeInterscope - 53.000 |
Sul fronte singoli i numeri sono molto più alti rispetto agli album e non cambia niente in cima alla classifica. Thrift Shop di Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz è ancora il singolo più venduto mondialmente.
Mette una seria ipoteca sulla n.1 della prossima settimana Pink con la collaborazione con il leader de fun, Nate Ruess in Just Give Me A Reason, in grandissima salita.
Resiste ancora la romantica ballata di Rihanna, Stay che diventa l'ennesimo singolo della cantante certificato platino.
E' in fase crescente anche Feel This Moment di Pitbull e Christina Aguilera che probabilmente ci accompagnerà per tutta la primavera.
Top 10 canzoni più vendute:
1 / 1week 18 | Thrift Shop - Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz 2 Macklemore - 377.000 - 7 weeks at No.1 | ||
4 / 7week 6 | Just Give Me A Reason - Pink feat. Nate RuessRCA - 366.000 - Largest Points Increase | ||
3 / 3week 10 | Stay - Rihanna feat. Mikky Ekko Island / Def Jam - 347.000 | ||
2 / 4week 9 | When I Was Your Man - Bruno Mars Atlantic - 346.000 | ||
6 / 5week 17 | Scream And Shout - Will.I.Am feat. Britney Spears 2 Interscope - 230.000 | ||
9 / 11week 7 | Feel This Moment - Pitbull feat. Christina AguileraRCA - 225.000 | ||
5 / 9week 10 | Suit & Tie - Justin Timberlake feat. Jay-Z RCA - 210.000 | ||
7 / 16week 6 | Mirrors - Justin Timberlake RCA - 198.000 | ||
11 / 10week 21 | I Knew You Were Trouble - Taylor Swift 2 Big Machine - 186.000 | ||
8 / 8week 25 | Locked Out Of Heaven - Bruno Mars 3 Atlantic - 184.000 |
Fonte: Mediatraffic.de
Commenti
Posta un commento